一、項目信息
項(xiang)目(mu)名稱:巴(ba)楚縣消防救援大隊關于半球型攝像機的網上超市(shi)采(cai)購項(xiang)目(mu)采(cai)購項(xiang)目(mu)
項目編號:1021866000017902737
項目聯系人:艾力(li)亞斯·艾力(li)
項目聯系電話:/
采購計劃文號:
采購計劃金(jin)額(元):
項(xiang)目(mu)所在行政區劃編碼:653130
項(xiang)目所在行(xing)政(zheng)區劃名(ming)稱:新疆維吾爾自治區喀什地區巴楚縣
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱(cheng):巴(ba)楚縣消(xiao)防救援(yuan)大隊
采(cai)購單(dan)位地址(zhi):新疆維吾爾(er)自治區喀什(shen)地區巴楚縣光(guang)明(ming)北(bei)路(lu)12號(hao)院(yuan)
采購單位(wei)聯系人和聯系方式:艾力亞斯:18129166090
采(cai)購單位社會統一信用代碼或組織(zhi)機構代碼:B1B55636U
采購單位預算編(bian)碼:078002
三、成交信息
成交日期:2022年9月(yue)29日
總(zong)成交金(jin)額(元):4963(人民幣)
成交(jiao)供(gong)應商名稱、聯系(xi)地址及成交(jiao)金額(e):
| 序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | 巴楚縣天宇信息技術工程有限公司 | 新疆維吾爾自治區喀什地區新疆喀什地區巴楚縣迎賓北路168號(濱江新城小區8棟103號) | 4963.0 |
四、項目用途、簡要(yao)技術要(yao)求(qiu)及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號(hao)、數量、單價、成交金(jin)額:
| 序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
| 1 | 海康威視 DS-IPC-T12H-I 海康威視200萬DS-IPC-B12H/T12H網絡錄音室內監控攝像頭半球型攝像機 | 海康威視/HIKVISION | DS-IPC-T12H-I | 2 | 390.0 | 780.0 | |
| 2 | 綠聯 綠聯(UGREEN)工程級VGA線纜 臺式主機筆記本電腦接顯示器投影儀高清視頻轉接線延長線3+6銅芯 | 綠聯/Ugreen | 工程級VGA線 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 3 | 網線8+2綜合線監控線純銅超五類8芯線+電源線 | 安普 | 網線8+2綜合線監控線 | 78 | 5.0 | 390.0 | |
| 4 | APESD 超五類純銅網線(8芯)電腦寬帶家用網絡跳線 雙絞線 灰 | 安普 | 超五類純銅網線(8芯) | 57 | 3.0 | 171.0 | |
| 5 | 海康威視監控器高清攝像頭 | 海康 | 海康威視監控器高清攝像頭 | 4 | 200.0 | 800.0 | |
| 6 | 海康威視 硬盤錄像機 DS-7604N | 海康威視/HIKVISION | DS-7604N | 1 | 750.0 | 750.0 | |
| 7 | 希捷/Seagate 4TB機械硬盤 | 希捷/Seagate | ST4000DM004 | 1 | 1300.0 | 1300.0 | |
| 8 | 小耳朵室內外監控電源12V2A | 小耳朵 | 小耳朵室內外監控電源12V2A | 4 | 55.0 | 220.0 | |
| 9 | 邁拓維矩二口/四口VGA分配器 | 邁拓維矩/MT-VIKI | MT-15-2CF | 1 | 75.0 | 75.0 | |
| 10 | 普聯/TP-link 5口 百兆交換機 | 普聯/TP-link | TL-SF1005SP | 3 | 98.0 | 294.0 | |
| 11 | 國標電線電纜 RVV兩芯電源線 | 安普 | RVV兩芯電源線 | 45 | 3.0 | 135.0 | |
| 12 | 超五類網線水晶頭 | 騰達/Tenda | 騰達超五類水晶頭 | 8 | 1.0 | 8.0 | |
| 13 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜:
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


