二、供(gong)應(ying)商名稱: 烏(wu)魯木齊(qi)愛大地(di)生物科技有限(xian)公(gong)司(si)
三、采購項(xiang)目名稱: 塔什庫(ku)爾(er)干塔吉克自(zi)(zi)治縣自(zi)(zi)然資源局網上超(chao)市項(xiang)目
四、采購項目(mu)編號: 2271101000002160871
五(wu)、合同編號(hao): 11N7516906632023801
六、合同內容:
| 序號 | 標項名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) |
| 1 | 園林機械/噴霧器/背負式電動噴霧機 | 無品牌20 | 臺 | 5.00 | 2600 | 13000 |
| 2 | 其他農業和林業機械合金方鋼人字梯 | 無品牌無型號 | 件 | 20.00 | 700 | 14000 |
| 3 | 園林機械電動剪 | 無品牌A567 | 臺 | 10.00 | 1200 | 12000 |
| 4 | 園林機械電動修枝剪(高枝剪) | 無品牌666 | 臺 | 10.00 | 2800 | 28000 |
| 5 | 大疆 植物管理機械/大疆T50/T50農業無人飛機 | 大疆/DJIT50 | 臺 | 1.00 | 100000 | 100000 |
| 6 | 植物管理機械/采摘自動升降機/履帶自走升降平臺/果園采摘機 | 無品牌ZYSJ2300-K1900 | 臺 | 1.00 | 48000 | 48000 |
| 7 | 園林機械/鋰電鋸/鋰電高枝鋸/XH-LS40 | 無品牌XH-LS40 | 臺 | 9.00 | 3222 | 28998 |
| 8 | 永佳 園林機械/背負式大功率掃葉(吹葉)機/永佳EB700A吹風機 | 永佳EB700A | 臺 | 5.00 | 1200 | 6000 |
| 9 | 百力 植物管理機械/柴油打藥車/乘坐式風送噴霧機 | 百力/BALEE三輪摩托式 | 臺 | 2.00 | 22000 | 44000 |
| 10 | 土壤耕整機械/旋耕機/192玉柴動力/192標配款直連電啟動 | 無品牌192玉柴 | 臺 | 3.00 | 15000 | 45000 |
服(fu)務要求或標的基(ji)本概況:
七、其它事項:
/
八、聯系方式
1、 采購人名稱: 塔什庫爾干塔吉克自(zi)治縣自(zi)然資源局
聯系人: 艾斯買提拉·拜克爾
聯系電話: 13619986679
傳真:
地址: 新疆喀什地區塔(ta)什庫爾干塔(ta)吉克自治縣紅(hong)其拉甫路024號
2、運維(wei)公司(si)名稱(cheng): 政采云(yun)有限公司(si)
聯系人: 客服人員(yuan)
聯系電話: 400-881-7190
傳真(zhen): 0571-28215512
地址: 杭(hang)州市(shi)西湖區轉塘科技經濟(ji)區塊9號1幢2區5樓
3、同級政(zheng)府(fu)采購監督管理部門(men)名稱:
聯系人:
監督投訴電話:
傳真:
地址:
附件信息:
-
關于(yu)園林機械的網上超(chao)市合同(11N7516906632023801).pdf
-
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


