二、采購單名稱(cheng):大(da)唐湘潭(tan)發電(dian)有限責(ze)任公(gong)司(si)鋼絲繩電(dian)動葫蘆等04-064
三(san)、組(zu)織(zhi)形(xing)式:委托采購
四、采購執行單位:中國水(shui)利電力物資武漢(han)有(you)限公司
五、成交(jiao)供應(ying)商:河(he)南二重(zhong)起重(zhong)機(ji)有限公(gong)司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2023-04-12 17:00:00
八、公告(gao)日期:2023-04-24
九、采(cai)購執行人聯系(xi)方式:0731-89687666
具體規格、技術(shu)指標及售后服務要求(qiu)等詳見(jian)下表。
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電動葫蘆|CD1-3T-40MJB/T9008.1|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-04-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
| 2 | 鋼絲繩|∮4|| | 0.1 | 噸 | 13% | 2023-04-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
| 3 | 鋼絲繩電動葫蘆|CH16T-9M-D|||山東神力起重機械有限公司 | 1 | 個 | 13% | 2023-04-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
| 4 | 鋼絲繩吊索|單肢壓制硬索扣Φ24*122m-51.12kNGB/T16762|| | 20 | 條 | 13% | 2023-04-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
| 5 | 鋼絲繩吊索|單肢壓制硬索扣Φ24*22m-51.12kNGB/T16762|| | 24 | 條 | 13% | 2023-04-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
| 6 | 卸扣|2T|| | 12 | 個 | 13% | 2023-04-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 | |
| 7 | 一般用途鋼絲繩|Φ10-6*36WS-IWRC-1770-B-SZGB/T20118鍍鋅帶塑料護套|| | 200 | 米 | 13% | 2023-04-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區雙馬鎮電廠路 | 大唐湘潭發電有限責任公司 |
發布日期(qi):2023-04-24
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


