一、項目信息
項(xiang)(xiang)目(mu)名稱:新疆維吾爾自治區(qu)和(he)田地區(qu)公安(an)局(ju)關于刷子(zi)的(de)網上超(chao)市采購(gou)項(xiang)(xiang)目(mu)采購(gou)項(xiang)(xiang)目(mu)
項目編(bian)號:1186694000017158339
項目聯系人:魏星
項目聯系(xi)電(dian)話:15559426766
采購計劃文號:
采購計劃金額(e)(元(yuan)):
項目所在(zai)行政區(qu)劃編碼:653299
項目(mu)所(suo)在(zai)行(xing)政區劃名稱:和田地(di)區本級
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:新疆維吾爾自治(zhi)區和田地區公安局(ju)
采(cai)購單位地址:和(he)田(tian)(tian)市迎賓路和(he)田(tian)(tian)地區(qu)公(gong)安局
采購單位(wei)聯系人和(he)聯系方式:魏星:15559426766
采(cai)購單位社(she)會(hui)統一信用代(dai)碼(ma)或(huo)組(zu)織(zhi)機構代(dai)碼(ma):010418208
采購單(dan)位預(yu)算編碼:R001006001
三、成交信息
成交日(ri)期:2022年(nian)9月12日(ri)
總成交金額(元):9015(人(ren)民幣)
成(cheng)交(jiao)供應商名(ming)稱(cheng)、聯系地址及(ji)成(cheng)交(jiao)金額:
| 序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | 和田市東方現代百貨商場二分店 | 新疆維吾爾自治區和田地區新疆和田地區和田市北京西路9號溫州商貿城一樓6號 | 9015.0 |
四、項目用途、簡(jian)要(yao)技術要(yao)求及合同履行日期:
五、成交標的名稱(cheng)、規(gui)格(ge)型號、數量、單價(jia)、成交金額:
| 序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
| 1 | 大刷子油漆刷 | 無品牌 | 大 | 3 | 3.5 | 10.5 | |
| 2 | 大刷子油漆刷 | 無品牌 | 大 | 3 | 4.5 | 13.5 | |
| 3 | 大刷子油漆刷 | 無品牌 | 大 | 13 | 6.5 | 84.5 | |
| 4 | ppr40閥芯 | 無品牌 | sf-006 | 1 | 23.0 | 23.0 | |
| 5 | ppr25閥芯 | 無品牌 | sf-005 | 15 | 23.0 | 345.0 | |
| 6 | 馬桶蓋通用坐便器蓋子家用加厚蓋板老式抽水馬桶圈器配件緩降馬桶蓋 | 無品牌 | mt蓋-001 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
| 7 | 白色油漆 | 無品牌 | yq-003 | 2 | 58.0 | 116.0 | |
| 8 | 綠色油漆 | 無品牌 | yq-004 | 2 | 268.0 | 536.0 | |
| 9 | 燈頭 銅吊燈頭銅芯接線柱燈頭家庭燈飾 燈座配件螺口燈座羅口吸頂吊燈燈頭 | 無品牌 | dt-001 | 90 | 2.0 | 180.0 | |
| 10 | 鐵絲 | 無品牌 | ts-001 | 1 | 11.0 | 11.0 | |
| 11 | 水龍頭冷熱水接管電熱水器連接管子水管 | 無品牌 | sg-002 | 10 | 29.0 | 290.0 | |
| 12 | 角磨機切割片不銹鋼砂輪片小刀片樹脂磨光機打磨片 | 無品牌 | xgp-001 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 13 | 水泥 | 無品牌 | sn-001 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
| 14 | 生料帶 | 無品牌 | 生膠帶 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 15 | 壓力表 充油壓力表 抗震自來水水壓油壓氣壓力表 | 無品牌 | ylb-001 | 5 | 36.0 | 180.0 | |
| 16 | 防霉玻璃膠中性硅酮膠廚衛間洗手盆水槽水龍頭浴缸馬桶密封防水膠 | 無品牌 | blj-001 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 17 | 暗裝埋入墻式便池沖水閥 | 無品牌 | sf-002 | 10 | 190.0 | 1900.0 | |
| 18 | 淋浴水龍頭 全銅浴缸水龍頭冷熱 明裝熱水器混水閥花灑龍頭 | 無品牌 | hsf-001 | 1 | 125.0 | 125.0 | |
| 19 | 手持花灑增壓淋浴手持單花灑蓮蓬噴頭 增壓多擋手持花灑頭 | 無品牌 | hs-001 | 8 | 51.0 | 408.0 | |
| 20 | 井蓋圓形重型雨水電力污水消防通信排水蓋板沙井蓋下水道窨井 | 無品牌 | jg-001 | 3 | 456.0 | 1368.0 | |
| 21 | 美的 HD09A 暖氣片 | 美的/Midea | HD09A | 2 | 352.0 | 704.0 | |
| 22 | 洗手池下水軟管 | 無品牌 | 下水軟管 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 23 | ppr球閥32 | 無品牌 | ppr球閥32 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 24 | 30*30平板燈 | 無品牌 | 30*60平板燈 | 10 | 24.0 | 240.0 | |
| 25 | ppr32熱水器 | 無品牌 | ppr32熱水器 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
| 26 | ppr32變20外徑直接 | 無品牌 | ppr32變20外徑直接 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
| 27 | 軟管 | 無品牌 | 軟管 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 28 | 三角閥 | 無品牌 | 三角閥 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
| 29 | 電膠布 | 無品牌 | 膠布 | 5 | 4.5 | 22.5 | |
| 30 | 燈泡 | 無品牌 | LED | 50 | 20.42 | 1021.0 | |
| 31 | 螺絲 | 得力/deli | 8210 | 2 | 24.0 | 48.0 | |
| 32 | 正泰 銅芯焊線電線電纜線 | 正泰/CHIT | dx-04 | 2 | 200.0 | 400.0 | |
| 33 | 得力 18209 電源插座 3+3插孔 3m (單位:只) 白 | 得力/deli | 18209 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 34 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜:
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


